<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCTO.be</title>
	<atom:link href="http://www.bcto.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcto.be</link>
	<description>Basketbal Club Terlanen Overijse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 22:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BCTO cadetten nemen revanche in terugronde!</title>
		<link>http://www.bcto.be/2012/02/20/bcto-cadetten-pakken-revanche-in-terugronde/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2012/02/20/bcto-cadetten-pakken-revanche-in-terugronde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Na in de heenronde thuis met het kleinste verschil van 1 punt te verliezen van Boortmeerbeek Berg waren de cadetten van Overijse uit op een &#8216;revanche&#8217;. BCTO begon door blessures met amper 6 spelers aan de wedstrijd, Boortmeerbeek daarentegen beschikte over een ruime kern van 10 spelers.  Boortmeerbeek begon met een zone verdediging maar Overijse &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na in de heenronde thuis met het kleinste verschil van 1 punt te verliezen van Boortmeerbeek Berg waren de cadetten van Overijse uit op een &#8216;revanche&#8217;.</p>
<p><span id="more-210"></span>BCTO begon door blessures met amper 6 spelers aan de wedstrijd, Boortmeerbeek daarentegen beschikte over een ruime kern van 10 spelers.  Boortmeerbeek begon met een zone verdediging maar Overijse wist deze door 4 bommen in het eerste kwart te overmeesteren (15-29).  In het tweede kwart maakte Overijse de voorsprong nog wat groter tot een ruststand van 20-45. Boortmeerbeek begon sterk aan de tweede helft maar met enkele steals wisten de jongens van coach Walter de voorsprong te behouden.</p>
<p>Eindstand: 48-67<br />
Kwarts: 15 &#8211; 29, 5 &#8211; 16, 18 &#8211; 12, 10 &#8211; 10</p>
<p>Speelden voor Overijse: Lancelot Alsteens, Mattijs Kempynck 13, Louis Van Eyck 22, Eric Martin 11, Zeger Nauwelaerts 2, Yorben Joosten 19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2012/02/20/bcto-cadetten-pakken-revanche-in-terugronde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen van het weekend van 4-5/02/2012</title>
		<link>http://www.bcto.be/2012/02/05/uitslagen-van-het-weekend-van-4-5022012/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2012/02/05/uitslagen-van-het-weekend-van-4-5022012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[De BCTO-uitslagen van het weekend van 4&#38;5/02/2012: A&#38;T Basket Betekom &#8211; B-ploeg 55-38 Cadetten &#8211; Thor Tervuren 75-65 Miniemen &#8211; Thor Tervuren 41-52 Boortmeerbeek &#38; Berg &#8211; Pupillen 109-30 BC Asse Ternat &#8211; Microben B 6-10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De BCTO-uitslagen van het weekend van 4&amp;5/02/2012:<br />
A&amp;T Basket Betekom &#8211; B-ploeg 55-38<br />
Cadetten &#8211; Thor Tervuren 75-65<br />
Miniemen &#8211; Thor Tervuren 41-52<br />
Boortmeerbeek &amp; Berg &#8211; Pupillen 109-30<br />
BC Asse Ternat &#8211; Microben B 6-10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2012/02/05/uitslagen-van-het-weekend-van-4-5022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen van het weekend van 21&amp;22/01/2012</title>
		<link>http://www.bcto.be/2012/01/23/uitslagen-van-het-weekend-van-2122012012/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2012/01/23/uitslagen-van-het-weekend-van-2122012012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[De BCTO-uitslagen van het weekend van 21&#38;22/01/2012: BBC Keerbergen A &#8211; A-ploeg 92-67 BBC Keerbergen B &#8211; B-ploeg 70-45 Miniemen &#8211; BBC Haacht 51-61 Bavi Vilvoorde B &#8211; Pupillen 93-47 Benjamins A &#8211; BC Grimbergen A 54-50 GSG Aarschot A &#8211; Benjamins B 34-74 Microben A &#8211; BC Grimbergen A 6-10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De BCTO-uitslagen van het weekend van 21&amp;22/01/2012:<br />
BBC Keerbergen A &#8211; A-ploeg 92-67<br />
BBC Keerbergen B &#8211; B-ploeg 70-45<br />
Miniemen &#8211; BBC Haacht 51-61<br />
Bavi Vilvoorde B &#8211; Pupillen 93-47<br />
Benjamins A &#8211; BC Grimbergen A 54-50<br />
GSG Aarschot A &#8211; Benjamins B 34-74<br />
Microben A &#8211; BC Grimbergen A 6-10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2012/01/23/uitslagen-van-het-weekend-van-2122012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen weekend 7-8/01/2012</title>
		<link>http://www.bcto.be/2012/01/08/uitslagen-weekend-7-8012012/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2012/01/08/uitslagen-weekend-7-8012012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[De BCTO-uitslagen van het weekend van 7-8/01/2012: BBC Tienen A &#8211; A-ploeg 75-49 BBC Tienen B &#8211; B-ploeg 59-47 Toyota Wouters Diest &#8211; Cadetten Toyota Wouters Diest &#8211; Miniemen Pupillen &#8211; BC Asse-Ternat 48-91 Stella Artois Leuven Bears D &#8211; Benjamins A 41-62 Stella Artois Leuven Bears C &#8211; Microben A 6-10 Microben B &#8211; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De BCTO-uitslagen van het weekend van 7-8/01/2012:</p>
<p>BBC Tienen A &#8211; A-ploeg 75-49<br />
BBC Tienen B &#8211; B-ploeg 59-47<br />
Toyota Wouters Diest &#8211; Cadetten<br />
Toyota Wouters Diest &#8211; Miniemen<br />
Pupillen &#8211; BC Asse-Ternat 48-91<br />
Stella Artois Leuven Bears D &#8211; Benjamins A 41-62<br />
Stella Artois Leuven Bears C &#8211; Microben A 6-10<br />
Microben B &#8211; A&amp;T Basket Betekom 6-10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2012/01/08/uitslagen-weekend-7-8012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het BCTO-kerstkamp in beeld!</title>
		<link>http://www.bcto.be/2012/01/05/het-bcto-kerstkamp-in-beeld/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2012/01/05/het-bcto-kerstkamp-in-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[De kerststage van BCT Overijse was een succes. Zo zeggen we zelf toch altijd. Het bewijs is er nu. Johan Fransen zorgde voor twee leuke filmpjes. Het ene op basis van bewegende beelden, het andere op basis van foto&#8217;s. Veel kijkplezier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kerststage van BCT Overijse was een succes. Zo zeggen we zelf toch altijd. Het bewijs is er nu. Johan Fransen zorgde voor twee leuke filmpjes. Het ene op basis van bewegende beelden, het andere op basis van foto&#8217;s. Veel kijkplezier!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/hdVU4UFotOU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/PLW-R9F7jaY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2012/01/05/het-bcto-kerstkamp-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelukkig nieuwjaar aan de hele BCTO-familie!</title>
		<link>http://www.bcto.be/2011/12/31/gelukkig-nieuwjaar-aan-de-hele-bcto-familie/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2011/12/31/gelukkig-nieuwjaar-aan-de-hele-bcto-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[2011 zit er op. Voor BCT Overijse was het een goed jaar&#8230; Het jaar waarin onze eerste ploeg promoveerde naar eerste provinciale, het jaar waarin de B-ploeg voor het eerst een seizoen afsloot in derde provinciale, het jaar waarin de jeugdwerking alweer bevestigde met goede resultaten, het jaar van succesvolle evenementen als het kerstkamp, het &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 zit er op. Voor BCT Overijse was het een goed jaar&#8230; Het jaar waarin onze eerste ploeg promoveerde naar eerste provinciale, het jaar waarin de B-ploeg voor het eerst een seizoen afsloot in derde provinciale, het jaar waarin de jeugdwerking alweer bevestigde met goede resultaten, het jaar van succesvolle evenementen als het kerstkamp, het mosselfestijn, de familiedag&#8230; Kortom, 2011 was een BCTO-jaar. Laten we dat van 2012 ook maken! Voorts wenst het BCTO-bestuur al haar leden, hun vrienden, hun familie, alle sympathisanten,&#8230; een sportief, gezond en gelukkig 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2011/12/31/gelukkig-nieuwjaar-aan-de-hele-bcto-familie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De BCTO-stickers zijn terug!</title>
		<link>http://www.bcto.be/2011/12/21/de-bcto-stickers-zijn-terug/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2011/12/21/de-bcto-stickers-zijn-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Twaalf jaar geleden bracht BCT Overijse haar sticker met het clublogo uit. Sinds enkele jaren is die sticker uitverkocht. Maar nu is hij terug! Te koop voor 1 euro in de bar van sporthal Den Heurk tijdens thuiswedstrijden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bcto.be/2011/12/21/de-bcto-stickers-zijn-terug/stickers/" rel="attachment wp-att-195"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-195" title="stickers" src="http://www.bcto.be/wp-content/uploads/2011/12/stickers-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Twaalf jaar geleden bracht BCT Overijse haar sticker met het clublogo uit. Sinds enkele jaren is die sticker uitverkocht. Maar nu is hij terug! Te koop voor 1 euro in de bar van sporthal Den Heurk tijdens thuiswedstrijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2011/12/21/de-bcto-stickers-zijn-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De BCTO jeugd doet het goed met een 5/6 dit weekend!</title>
		<link>http://www.bcto.be/2011/12/18/de-bcto-jeugd-doet-het-goed-met-een-56-dit-weekend/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2011/12/18/de-bcto-jeugd-doet-het-goed-met-een-56-dit-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Cadetten 78 &#8211; 33 Londerzeelse Dunkers Miniemen 96 &#8211; 54 Red Dragons Huldenberg Benjamins A 20 &#8211; 0 Asse Ternat Basket Groot Zemst 44 &#8211; 48 Benjamins B Microben A 5 &#8211; 11 Asse Ternat Foyer Molenbeek 4 &#8211; 12 Microben B De eerste ploeg verloor na een sterke prestatie tegen Leuven. Bct Overijse A &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadetten 78 &#8211; 33 Londerzeelse Dunkers<br />
Miniemen 96 &#8211; 54 Red Dragons Huldenberg<br />
Benjamins A 20 &#8211; 0 Asse Ternat<br />
Basket Groot Zemst 44 &#8211; 48 Benjamins B<br />
Microben A 5 &#8211; 11 Asse Ternat<br />
Foyer Molenbeek 4 &#8211; 12 Microben B</p>
<p>De eerste ploeg verloor na een sterke prestatie tegen Leuven.<br />
Bct Overijse A 72 &#8211; 90 Stella Leuven Bears</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2011/12/18/de-bcto-jeugd-doet-het-goed-met-een-56-dit-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCTO A wint het degradatieduel tegen Grimbergen A</title>
		<link>http://www.bcto.be/2011/11/27/bcto-a-wint-het-degradatieduel-tegen-grimbergen-a/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2011/11/27/bcto-a-wint-het-degradatieduel-tegen-grimbergen-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[BCT Overijse A heeft haar eerste overwinning in eerste provinciale beet. Het won het degradatieduel in Grimbergen met  56-62. Beide ploegen hebben nu allebei één wedstrijd gewonnen en blijven laatste en voorlaatste. Onder leiding van coach José Presa begon Overijse met een volledige ploeg van 12 spelers aan het degradatieduel. Na het eerste kwart pakte &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BCT Overijse A heeft haar eerste overwinning in eerste provinciale beet. Het won het degradatieduel in Grimbergen met  56-62. Beide ploegen hebben nu allebei één wedstrijd gewonnen en blijven laatste en voorlaatste.</p>
<p><span id="more-175"></span>Onder leiding van coach José Presa begon Overijse met een volledige ploeg van 12 spelers aan het degradatieduel.</p>
<p>Na het eerste kwart pakte Grimbergen de leiding met 16-15. Na een sterk 2e kwart kon Overijse een voorsprong afdwingen van 7 punten (22-29) waarmee het kon gaan rusten.</p>
<p>In het derde kwart nam Grimbergen de leiding over dankzij een paar snelle fast-breaks en konden ze zelfs tot een voorsprong van 8 punten uitlopen. Dankzij een goede invalbeurt van Erwin Spreutels, die 8 punten op rij maakte, kon BCTO &#8216;erop en erover&#8217; gaan. Overijse kon zo met een score van 42-44 aan het laatste kwart beginnen.</p>
<p>Overijse deed zowel aanvallend als verdedigend goed zijn werk en kon een voorsprong van 11 punten verschil afdwingen. Met nog 3 minuten te spelen maakte Grimbergen zich nog eens gevaarlijk met een 3 puntschot en een &#8216;and one&#8217; waardoor het op 5 punten verschil kwam. Ze maakten vervolgens de fout op Geert Veelhaever, maar hij schoot overtuigend zijn 2 vrijworpen binnen waardoor de eerste overwinning voor BCTO A binnen was. Eindstand: 56-62.</p>
<p>Speelden voor BCTO: 6. Ben Stallaert, 8. Louis Van Eyck 9. Tuur Jena, 10. Giovanni Ughi, 12. Geert Veelhaver, 13. Axel De Acetis, 15. Neel Vandenhouten, 16. Thomas Huard, 17. Thijs Vandenhouten, 18.Christian Kalenga, 19. Jasper Heinsbroek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2011/11/27/bcto-a-wint-het-degradatieduel-tegen-grimbergen-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters winnen hun eerste bekerwedstrijd</title>
		<link>http://www.bcto.be/2011/11/24/masters-winnen-hun-eerste-bekermatch-2/</link>
		<comments>http://www.bcto.be/2011/11/24/masters-winnen-hun-eerste-bekermatch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcto.be/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[De masters wonnen woensdagavond van 2de provincialer Alsemberg, die met een 0-6 voorsprong aan de match mocht beginnen. Coach Reiner Fransen kon er niet bij zijn waardoor Dorothy Goethals de ploeg onder haar leiding nam. Het was een makkelijke wedstrijd voor onze masters want ze wonnen maar liefst met 82-49! Hierdoor komen de Masters van Overijse aan &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bcto.be/seniors/masters/veteranen/" rel="attachment wp-att-178"><img class="size-medium wp-image-178 alignright" title="Masters 2011-2012" src="http://www.bcto.be/wp-content/uploads/2011/05/veteranen-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>De masters wonnen woensdagavond van 2de provincialer Alsemberg, die met een 0-6 voorsprong aan de match mocht beginnen.</p>
<p><span id="more-187"></span></p>
<p>Coach Reiner Fransen kon er niet bij zijn waardoor Dorothy Goethals de ploeg onder haar leiding nam.</p>
<p>Het was een makkelijke wedstrijd voor onze masters want ze wonnen maar liefst met 82-49!</p>
<p>Hierdoor komen de Masters van Overijse aan de leiding te staan in de poule en nemen ze het volgende wedstrijd op tegen Rallye dat net als Alsemberg met een 0-6 voorsprong aan de wedstrijd zal mogen beginnen.</p>
<p>De <a href="http://www.bcto.be/seniors/masters/" target="_blank">ploegfoto</a> van de masters staat ook vanaf vandaag online!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcto.be/2011/11/24/masters-winnen-hun-eerste-bekermatch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

